Vê esta página
no teu telemóvel!
![]() |
POSTO MOEVE - CERVERA DEL LLANO |
|
AUTOVIA N-III KM. 141,3 Cervera del Llano CUENCA |
||
Público fechado | L-D: 06:30-22:30 |
Notificou preços anteontem
Diesel A | Diesel + | Gasolina 95 E10 | E5 95 | |
---|---|---|---|---|
09/10 | 1,535 | 1,597 | 1,619 | 1,518 |
08/10 | 1,535 | 1,597 | 1,619 | 1,518 |
06/10 | 1,529 | 1,597 | 1,619 | 1,529 |
05/10 | 1,519 | 1,599 | 1,619 | 1,534 |
04/10 | 1,519 | 1,599 | 1,619 | 1,534 |
03/10 | 1,554 | 1,629 | 1,644 | 1,554 |
02/10 | 1,554 | 1,629 | 1,644 | 1,554 |
Diesel A está 0,131 €/l acima da média do distrito de CUENCA. Gastaria 6,55 € a mais por tanque de 50 litros.
está 0,034 €/l acima da média do distrito de CUENCA. Gastaria 1,70 € a mais por tanque de 50 litros.
=Gasolina 95 E10 está na média de preços do distrito de CUENCA.
E5 95 está 0,017 €/l acima da média do distrito de CUENCA. Gastaria 0,85 € a mais por tanque de 50 litros.