Vê esta página
no teu telemóvel!
![]() |
POSTO BP Vila Flor |
|
Av. Vasco da Gama Vila Flor Bragança |
||
Notificou preços há 6 dias
Gasóleo c | Gasóleo Aquec | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 98 esp | |
---|---|---|---|---|---|---|
18/06 | 1,174 | 1,599 | 1,664 | 1,784 | 1,794 | 1,999 |
17/06 | 1,174 | 1,599 | 1,664 | 1,784 | 1,794 | 1,999 |
16/06 | 1,174 | 1,599 | 1,664 | 1,784 | 1,794 | 1,999 |
15/06 | 1,174 | 1,599 | 1,664 | 1,784 | 1,794 | 1,999 |
14/06 | 1,174 | 1,599 | 1,664 | 1,784 | 1,794 | 1,999 |
13/06 | 1,174 | 1,599 | 1,664 | 1,784 | 1,794 | 1,999 |
12/06 | 1,174 | 1,599 | 1,664 | 1,784 | 1,794 | 1,999 |
Gasóleo c está -0,001 €/l mais barato que a média do distrito de Bragança. Economizaria 0,05 € por cada tanque de 50 litros.
Gasóleo Aquec está 0,052 €/l acima da média do distrito de Bragança. Gastaria 2,60 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,057 €/l acima da média do distrito de Bragança. Gastaria 2,85 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,125 €/l acima da média do distrito de Bragança. Gastaria 6,25 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,041 €/l acima da média do distrito de Bragança. Gastaria 2,05 € a mais por tanque de 50 litros.
98 esp está 0,021 €/l acima da média do distrito de Bragança. Gastaria 1,05 € a mais por tanque de 50 litros.