Vê esta página
no teu telemóvel!
![]() |
POSTO PRIO Barracão - Mortágua |
|
Estrada Nacional 234 Mortágua Viseu |
||
Notificou preços anteontem
Gasóleo c | Gasóleo + | Gasóleo | 95 simp | Gasolina 98 | |
---|---|---|---|---|---|
03/07 | 1,169 | 1,639 | 1,639 | 1,745 | 1,946 |
02/07 | 1,169 | 1,639 | 1,639 | 1,745 | 1,946 |
01/07 | 1,169 | 1,639 | 1,639 | 1,745 | 1,946 |
30/06 | 1,199 | 1,684 | 1,684 | 1,774 | 1,969 |
29/06 | 1,199 | 1,684 | 1,684 | 1,774 | 1,969 |
26/06 | 1,199 | 1,684 | 1,684 | 1,774 | 1,969 |
25/06 | 1,199 | 1,684 | 1,684 | 1,774 | 1,969 |
Gasóleo c está -0,022 €/l mais barato que a média do distrito de Viseu. Economizaria 1,10 € por cada tanque de 50 litros.
Gasóleo + está -0,042 €/l mais barato que a média do distrito de Viseu. Economizaria 2,10 € por cada tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,013 €/l acima da média do distrito de Viseu. Gastaria 0,65 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,011 €/l acima da média do distrito de Viseu. Gastaria 0,55 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasolina 98 está 0,084 €/l acima da média do distrito de Viseu. Gastaria 4,20 € a mais por tanque de 50 litros.