Vê esta página
no teu telemóvel!
![]() |
POSTO CEPSA Carregal do Sal |
|
Arruamento Urbano a Sul da Vila s/nCarregal do Sal Carregal do Sal Viseu |
||
Notificou preços hoje
GPL Auto | Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | |
---|---|---|---|---|---|---|
23/06 | 0,936 | 1,201 | 1,606 | 1,656 | 1,701 | 1,751 |
22/06 | 0,951 | 1,121 | 1,526 | 1,576 | 1,671 | 1,721 |
21/06 | 0,951 | 1,121 | 1,526 | 1,576 | 1,671 | 1,721 |
20/06 | 0,951 | 1,121 | 1,526 | 1,576 | 1,671 | 1,721 |
19/06 | 0,951 | 1,121 | 1,526 | 1,576 | 1,671 | 1,721 |
18/06 | 0,951 | 1,121 | 1,526 | 1,576 | 1,671 | 1,721 |
17/06 | 0,951 | 1,121 | 1,526 | 1,576 | 1,671 | 1,721 |
=GPL Auto está na média de preços do distrito de Viseu.
Gasóleo c está 0,041 €/l acima da média do distrito de Viseu. Gastaria 2,05 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,012 €/l acima da média do distrito de Viseu. Gastaria 0,60 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,008 €/l acima da média do distrito de Viseu. Gastaria 0,40 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está -0,035 €/l mais barato que a média do distrito de Viseu. Economizaria 1,75 € por cada tanque de 50 litros.
95 esp está -0,018 €/l mais barato que a média do distrito de Viseu. Economizaria 0,90 € por cada tanque de 50 litros.