![]() |
STAZIONE INOGÁS - Comércio de Combustíveis, Lda |
|
EN 121 Km 73 Beja Beja |
||
Ha notificato i prezzi oggi
Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | |
---|---|---|---|---|
23/06 | 1,709 | 1,759 | 1,799 | 1,849 |
22/06 | 1,584 | 1,634 | 1,724 | 1,774 |
21/06 | 1,584 | 1,634 | 1,724 | 1,774 |
20/06 | 1,634 | 1,684 | 1,774 | 1,824 |
19/06 | 1,634 | 1,684 | 1,774 | 1,824 |
18/06 | 1,634 | 1,684 | 1,774 | 1,824 |
17/06 | 1,634 | 1,684 | 1,774 | 1,824 |
Gasóleo 0,060 €/l Ovvero lo 3,6% più caro rispetto alla media di Beja. Pagheresti 3,00 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,045 €/l Ovvero lo 2,6% più caro rispetto alla media di Beja. Pagheresti 2,25 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,027 €/l Ovvero lo 1,5% più caro rispetto alla media di Beja. Pagheresti 1,35 € in più ogni 50 litri.
95 esp 0,030 €/l Ovvero lo 1,6% più caro rispetto alla media di Beja. Pagheresti 1,50 € in più ogni 50 litri.