![]() |
STAZIONE E.S. ANADIA - Anadia |
|
Largo do Município Anadia Aveiro |
||
Ha notificato i prezzi ieri
Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | 98 esp | |
---|---|---|---|---|---|---|
24/06 | 1,326 | 1,714 | 1,774 | 1,799 | 1,859 | 1,989 |
23/06 | 1,326 | 1,714 | 1,774 | 1,799 | 1,859 | 1,989 |
22/06 | 1,246 | 1,629 | 1,689 | 1,769 | 1,829 | 1,959 |
21/06 | 1,246 | 1,629 | 1,689 | 1,769 | 1,829 | 1,959 |
20/06 | 1,246 | 1,629 | 1,689 | 1,769 | 1,829 | 1,959 |
19/06 | 1,246 | 1,629 | 1,689 | 1,769 | 1,829 | 1,959 |
18/06 | 1,246 | 1,629 | 1,689 | 1,769 | 1,829 | 1,959 |
Gasóleo c 0,101 €/l Ovvero lo 8,2% più caro rispetto alla media di Aveiro. Pagheresti 5,05 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo 0,061 €/l Ovvero lo 3,7% più caro rispetto alla media di Aveiro. Pagheresti 3,05 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,059 €/l Ovvero lo 3,4% più caro rispetto alla media di Aveiro. Pagheresti 2,95 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,048 €/l Ovvero lo 2,7% più caro rispetto alla media di Aveiro. Pagheresti 2,40 € in più ogni 50 litri.
95 esp 0,072 €/l Ovvero lo 4,0% più caro rispetto alla media di Aveiro. Pagheresti 3,60 € in più ogni 50 litri.
98 esp -0,011 €/l Ovvero lo 0,5% più economico rispetto alla media di Aveiro. Risparmieresti 0,55 € ogni 50 litri.