|
STAZIONE Celorico de Basto |
|
E.N. 210 - Km 1.100 Celorico de Basto Braga |
||
Ha notificato i prezzi 26/01/2026 09:30
| Gasóleo c | Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01 | 1,209 | 1,724 | 1,794 | 1,844 | 1,999 |
| 25/01 | 1,194 | 1,709 | 1,789 | 1,829 | 1,999 |
| 24/01 | 1,194 | 1,709 | 1,789 | 1,829 | 1,999 |
| 23/01 | 1,194 | 1,709 | 1,789 | 1,829 | 1,999 |
| 22/01 | 1,194 | 1,709 | 1,789 | 1,829 | 1,999 |
| 21/01 | 1,194 | 1,709 | 1,789 | 1,829 | 1,999 |
| 20/01 | 1,194 | 1,709 | 1,789 | 1,829 | 1,999 |
Gasóleo c -0,017 €/l Ovvero lo 1,4% più economico rispetto alla media di Braga. Risparmieresti 0,85 € ogni 50 litri.
Gasóleo 0,037 €/l Ovvero lo 2,2% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 1,85 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,056 €/l Ovvero lo 3,2% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 2,80 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,099 €/l Ovvero lo 5,7% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 4,95 € in più ogni 50 litri.
98 esp 0,028 €/l Ovvero lo 1,4% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 1,40 € in più ogni 50 litri.