POSTO TAMOIL - ORIO LITTA |
||
S.S. 234 MANTOVANA KM 33+285 0 Orio Litta Lodi |
||
Notificou preços ontem
Benzina | Gasolio | Gasolio Ecoplus | |
---|---|---|---|
23/12 | 1,829 1,719 | 1,759 1,629 | 1,829 1,699 |
22/12 | 1,829 1,719 | 1,759 1,629 | 1,829 1,699 |
21/12 | 1,829 1,719 | 1,759 1,629 | 1,789 1,659 |
20/12 | 1,829 1,719 | 1,759 1,629 | 1,789 1,659 |
19/12 | 1,829 1,719 | 1,759 1,629 | 1,789 1,659 |
18/12 | 1,829 1,719 | 1,759 1,629 | 1,789 1,659 |
17/12 | 1,829 1,719 | 1,759 1,629 | 1,789 1,659 |
Benzina(srv) está -0,062 €/l mais barato que a média do distrito de Lodi. Economizaria 3,10 € por cada tanque de 50 litros.
Benzina está -0,015 €/l mais barato que a média do distrito de Lodi. Economizaria 0,75 € por cada tanque de 50 litros.
Gasolio(srv) está -0,052 €/l mais barato que a média do distrito de Lodi. Economizaria 2,60 € por cada tanque de 50 litros.
Gasolio está -0,026 €/l mais barato que a média do distrito de Lodi. Economizaria 1,30 € por cada tanque de 50 litros.
=Gasolio Ecoplus(srv) está na média de preços do distrito de Lodi.
=Gasolio Ecoplus está na média de preços do distrito de Lodi.