Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO CEPSA Gondomar I |
|
AV. CARVALHA, 662, FANZERES Gondomar Porto |
||
Notificou preços há 5 dias
| Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | Mistura | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12 | 1,594 | 1,644 | 1,703 | 1,753 | 2,101 |
| 12/12 | 1,594 | 1,644 | 1,703 | 1,753 | 2,101 |
| 11/12 | 1,594 | 1,644 | 1,703 | 1,753 | 2,101 |
| 10/12 | 1,594 | 1,644 | 1,703 | 1,753 | 2,101 |
| 09/12 | 1,594 | 1,644 | 1,703 | 1,753 | 2,101 |
| 08/12 | 1,594 | 1,644 | 1,703 | 1,753 | 2,101 |
| 07/12 | 1,594 | 1,644 | 1,693 | 1,743 | 2,091 |
Gasóleo está -0,035 €/l mais barato que a média do distrito de Porto. Economizaria 1,75 € por cada tanque de 50 litros.
Gasóleo + está -0,044 €/l mais barato que a média do distrito de Porto. Economizaria 2,20 € por cada tanque de 50 litros.
95 simp está -0,032 €/l mais barato que a média do distrito de Porto. Economizaria 1,60 € por cada tanque de 50 litros.
95 esp está -0,013 €/l mais barato que a média do distrito de Porto. Economizaria 0,65 € por cada tanque de 50 litros.
Mistura está -0,095 €/l mais barato que a média do distrito de Porto. Economizaria 4,75 € por cada tanque de 50 litros.