Vê esta página
no teu telemóvel!
![]() |
POSTO Vidigueira - Vidigueira |
|
Largo Frei António Chagas Vidigueira Beja |
||
É possível que este posto esteja temporariamente ou definitivamente fechado
Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 98 esp | |
---|---|---|---|---|---|
21/02 | 1,216 | 1,681 | 1,731 | 1,786 | 1,998 |
20/02 | 1,216 | 1,681 | 1,731 | 1,786 | 1,998 |
19/02 | 1,216 | 1,681 | 1,731 | 1,786 | 1,998 |
18/02 | 1,216 | 1,681 | 1,731 | 1,786 | 1,998 |
17/02 | 1,216 | 1,681 | 1,731 | 1,786 | 1,998 |
16/02 | 1,216 | 1,681 | 1,731 | 1,786 | 1,998 |
15/02 | 1,216 | 1,681 | 1,731 | 1,786 | 1,998 |
Gasóleo c está -0,019 €/l mais barato que a média do distrito de Beja. Economizaria 0,95 € por cada tanque de 50 litros.
=Gasóleo está na média de preços do distrito de Beja.
Gasóleo + está -0,018 €/l mais barato que a média do distrito de Beja. Economizaria 0,90 € por cada tanque de 50 litros.
=95 simp está na média de preços do distrito de Beja.
98 esp está -0,027 €/l mais barato que a média do distrito de Beja. Economizaria 1,35 € por cada tanque de 50 litros.