Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO Moises & Filhos, Lda - Redil |
|
IP2 Trancoso Guarda |
||
É possível que este posto esteja temporariamente ou definitivamente fechado
| Gasóleo c | Gasóleo Aquec | Gasóleo | 95 simp | Gasolina 98 | Mistura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12 | 1,149 | 1,550 | 1,649 | 1,749 | 1,749 | 2,400 |
| 18/12 | 1,149 | 1,550 | 1,649 | 1,749 | 1,749 | 2,400 |
| 17/12 | 1,149 | 1,550 | 1,649 | 1,749 | 1,749 | 2,400 |
| 16/12 | 1,149 | 1,550 | 1,649 | 1,749 | 1,749 | 2,400 |
| 15/12 | 1,229 | 1,600 | 1,669 | 1,789 | 1,889 | 2,400 |
| 14/12 | 1,229 | 1,600 | 1,669 | 1,789 | 1,889 | 2,400 |
| 13/12 | 1,229 | 1,600 | 1,669 | 1,789 | 1,889 | 2,400 |
Gasóleo c está -0,019 €/l mais barato que a média do distrito de Guarda. Economizaria 0,95 € por cada tanque de 50 litros.
Gasóleo Aquec está 0,004 €/l acima da média do distrito de Guarda. Gastaria 0,20 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,032 €/l acima da média do distrito de Guarda. Gastaria 1,60 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,021 €/l acima da média do distrito de Guarda. Gastaria 1,05 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasolina 98 está -0,145 €/l mais barato que a média do distrito de Guarda. Economizaria 7,25 € por cada tanque de 50 litros.
Mistura está -0,083 €/l mais barato que a média do distrito de Guarda. Economizaria 4,15 € por cada tanque de 50 litros.