Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO BP Trancoso - Trancoso |
|
EN 226 - Zona Industrial Trancoso Guarda |
||
Notificou preços anteontem
| Gasóleo c | Gasóleo Aquec | Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,194 | 1,549 | 1,709 | 1,764 | 1,829 | 1,969 |
| 03/02 | 1,194 | 1,549 | 1,709 | 1,764 | 1,829 | 1,969 |
| 02/02 | 1,194 | 1,549 | 1,709 | 1,764 | 1,829 | 1,969 |
| 01/02 | 1,179 | 1,509 | 1,694 | 1,764 | 1,814 | 1,969 |
| 31/01 | 1,179 | 1,509 | 1,694 | 1,764 | 1,814 | 1,969 |
| 30/01 | 1,179 | 1,509 | 1,694 | 1,764 | 1,814 | 1,969 |
| 29/01 | 1,179 | 1,509 | 1,694 | 1,764 | 1,814 | 1,969 |
Gasóleo c está -0,002 €/l mais barato que a média do distrito de Guarda. Economizaria 0,10 € por cada tanque de 50 litros.
Gasóleo Aquec está -0,023 €/l mais barato que a média do distrito de Guarda. Economizaria 1,15 € por cada tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,061 €/l acima da média do distrito de Guarda. Gastaria 3,05 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,049 €/l acima da média do distrito de Guarda. Gastaria 2,45 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,121 €/l acima da média do distrito de Guarda. Gastaria 6,05 € a mais por tanque de 50 litros.
98 esp está 0,011 €/l acima da média do distrito de Guarda. Gastaria 0,55 € a mais por tanque de 50 litros.