Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO Moises & Filhos, Lda - Redil |
|
IP2 Trancoso Guarda |
||
É possível que este posto esteja temporariamente ou definitivamente fechado
| Gasóleo c | Gasóleo Aquec | Gasóleo | 95 simp | Gasolina 98 | Mistura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03 | 1,199 | 1,620 | 1,649 | 1,759 | 1,859 | 2,400 |
| 06/03 | 1,199 | 1,620 | 1,649 | 1,759 | 1,859 | 2,400 |
| 05/03 | 1,199 | 1,620 | 1,649 | 1,759 | 1,859 | 2,400 |
| 04/03 | 1,199 | 1,620 | 1,649 | 1,759 | 1,859 | - |
| 03/03 | 1,199 | 1,620 | 1,649 | 1,759 | 1,859 | 2,400 |
| 13/02 | 1,149 | 1,570 | 1,649 | 1,749 | 1,849 | 2,400 |
| 12/02 | 1,149 | 1,570 | 1,649 | 1,749 | 1,849 | 2,400 |
Gasóleo c está -0,037 €/l mais barato que a média do distrito de Guarda. Economizaria 1,85 € por cada tanque de 50 litros.
Gasóleo Aquec está 0,017 €/l acima da média do distrito de Guarda. Gastaria 0,85 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo está -0,047 €/l mais barato que a média do distrito de Guarda. Economizaria 2,35 € por cada tanque de 50 litros.
95 simp está 0,006 €/l acima da média do distrito de Guarda. Gastaria 0,30 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasolina 98 está -0,057 €/l mais barato que a média do distrito de Guarda. Economizaria 2,85 € por cada tanque de 50 litros.
Mistura está -0,057 €/l mais barato que a média do distrito de Guarda. Economizaria 2,85 € por cada tanque de 50 litros.