Gasolinera IOVANE MICHELE en Vigevano |
||
|
||
Horario
Notificó precios el 10/01/2025
Benzina | Gasolio | Blue Diesel | HVOlution | |
---|---|---|---|---|
10/01 | 2,019 1,809 | 1,929 1,719 | 2,029 1,819 | 1,929 1,719 |
09/01 | 2,019 1,809 | 1,929 1,719 | 2,029 1,819 | 1,929 1,719 |
08/01 | 2,019 1,809 | 1,929 1,719 | 2,029 1,819 | 1,929 1,719 |
07/01 | 1,999 1,789 | 1,909 1,699 | 2,009 1,799 | 1,909 1,699 |
06/01 | 1,999 1,789 | 1,909 1,699 | 2,009 1,799 | 1,909 1,699 |
05/01 | 1,999 1,789 | 1,909 1,699 | 2,009 1,799 | 1,909 1,699 |
04/01 | 1,999 1,789 | 1,909 1,699 | 2,009 1,799 | 1,909 1,699 |
Benzina(srv) está 0,096 €/l sobre la media de Pavia. Gastarías 4,80 € más por cada depósito de 50 litros.
Benzina está 0,025 €/l sobre la media de Pavia. Gastarías 1,25 € más por cada depósito de 50 litros.
Gasolio(srv) está 0,106 €/l sobre la media de Pavia. Gastarías 5,30 € más por cada depósito de 50 litros.
Gasolio está 0,037 €/l sobre la media de Pavia. Gastarías 1,85 € más por cada depósito de 50 litros.
Blue Diesel(srv) está 0,154 €/l sobre la media de Pavia. Gastarías 7,70 € más por cada depósito de 50 litros.
Blue Diesel está 0,013 €/l sobre la media de Pavia. Gastarías 0,65 € más por cada depósito de 50 litros.
=HVOlution not self está en la media de precios de la provincia de Pavia.
HVOlution está 0,011 €/l sobre la media de Pavia. Gastarías 0,55 € más por cada depósito de 50 litros.