Gasolinera Sia Fuel Codigoro |
||
|
||
Horario
Notificó precios el 20/12/2024
Benzina | Gasolio | S-Diesel | |
---|---|---|---|
23/12 | 1,855 1,735 | 1,745 1,625 | 1,845 1,725 |
22/12 | 1,855 1,735 | 1,745 1,625 | 1,845 1,725 |
21/12 | 1,855 1,735 | 1,745 1,625 | 1,845 1,725 |
20/12 | 1,855 1,735 | 1,745 1,625 | 1,845 1,725 |
19/12 | 1,855 1,735 | 1,745 1,625 | 1,845 1,725 |
18/12 | 1,855 1,735 | 1,745 1,625 | 1,845 1,725 |
17/12 | 1,855 1,735 | 1,745 1,625 | 1,845 1,725 |
Benzina(srv) está -0,006 €/l más barato que la media de la provincia de Ferrara. Ahorrarías 0,30 € por cada depósito de 50 litros.
Benzina está -0,011 €/l más barato que la media de la provincia de Ferrara. Ahorrarías 0,55 € por cada depósito de 50 litros.
Gasolio(srv) está -0,025 €/l más barato que la media de la provincia de Ferrara. Ahorrarías 1,25 € por cada depósito de 50 litros.
Gasolio está -0,028 €/l más barato que la media de la provincia de Ferrara. Ahorrarías 1,40 € por cada depósito de 50 litros.
=S-Diesel(srv) está en la media de precios de la provincia de Ferrara.
=S-Diesel está en la media de precios de la provincia de Ferrara.