Gasolinera S.S. 284 MALETTO |
||
|
||
Horario
Notificó precios el 08/01/2025
Benzina | Gasolio | GPL (srv) |
|
---|---|---|---|
09/01 | 2,119 1,819 | 2,009 1,709 | 0,779 |
08/01 | 2,119 1,819 | 2,009 1,709 | 0,779 |
07/01 | 2,119 1,819 | 2,009 1,709 | 0,779 |
06/01 | 2,119 1,819 | 2,009 1,709 | 0,779 |
05/01 | 2,119 1,819 | 2,009 1,709 | 0,779 |
04/01 | 2,119 1,819 | 2,009 1,709 | 0,779 |
03/01 | 2,119 1,819 | 2,009 1,709 | 0,779 |
Benzina(srv) está 0,193 €/l sobre la media de Catania. Gastarías 9,65 € más por cada depósito de 50 litros.
Benzina está 0,033 €/l sobre la media de Catania. Gastarías 1,65 € más por cada depósito de 50 litros.
Gasolio(srv) está 0,192 €/l sobre la media de Catania. Gastarías 9,60 € más por cada depósito de 50 litros.
Gasolio está 0,035 €/l sobre la media de Catania. Gastarías 1,75 € más por cada depósito de 50 litros.
GPL(srv) está 0,017 €/l sobre la media de Catania. Gastarías 0,85 € más por cada depósito de 50 litros.