Gasolinera New Energy - ComPaganoni |
||
|
||
Horario
Notificó precios el 19/12/2024
Benzina | Gasolio | GPL (srv) |
|
---|---|---|---|
23/12 | 1,875 1,745 | 1,805 1,675 | 0,759 |
22/12 | 1,875 1,745 | 1,805 1,675 | 0,759 |
21/12 | 1,875 1,745 | 1,805 1,675 | 0,759 |
20/12 | 1,875 1,745 | 1,805 1,675 | 0,759 |
19/12 | 1,875 1,745 | 1,805 1,675 | 0,759 |
18/12 | 1,875 1,745 | 1,805 1,675 | 0,759 |
17/12 | 1,875 1,745 | 1,805 1,675 | 0,759 |
Benzina(srv) está 0,174 €/l sobre la media de Sondrio. Gastarías 8,70 € más por cada depósito de 50 litros.
Benzina está 0,090 €/l sobre la media de Sondrio. Gastarías 4,50 € más por cada depósito de 50 litros.
Gasolio(srv) está 0,183 €/l sobre la media de Sondrio. Gastarías 9,15 € más por cada depósito de 50 litros.
Gasolio está 0,100 €/l sobre la media de Sondrio. Gastarías 5,00 € más por cada depósito de 50 litros.
GPL(srv) está 0,016 €/l sobre la media de Sondrio. Gastarías 0,80 € más por cada depósito de 50 litros.