STATION MLC - BURUTAIN |
||
CARRETERA PAMPLONA-IRUN KM. 17,3 Anue NAVARRA |
||
Public | L-D: 24H |
A mis à jour les prix il y a 3 jours
Diesel A | Diesel B | Diesel + | Gasolina 95 E10 | E5 95 | |
---|---|---|---|---|---|
21/12 | 1,497 | 1,129 | 1,567 | 1,619 | 1,549 |
20/12 | 1,497 | 1,129 | 1,567 | 1,619 | 1,549 |
19/12 | 1,497 | 1,129 | 1,567 | 1,619 | 1,549 |
18/12 | 1,479 | 1,129 | 1,549 | 1,619 | 1,549 |
17/12 | 1,479 | 1,129 | 1,549 | 1,619 | 1,549 |
16/12 | 1,469 | 1,129 | 1,539 | 1,619 | 1,549 |
15/12 | 1,469 | 1,129 | 1,539 | 1,619 | 1,549 |
Diesel A est 0,069 €/l au-dessus de la moyenne du district de NAVARRA. Vous dépenseriez 3,45 € de plus par réservoir de 50 litres.
Diesel B est 0,080 €/l au-dessus de la moyenne du district de NAVARRA. Vous dépenseriez 4,00 € de plus par réservoir de 50 litres.
est 0,026 €/l au-dessus de la moyenne du district de NAVARRA. Vous dépenseriez 1,30 € de plus par réservoir de 50 litres.
=Gasolina 95 E10 est au niveau moyen des prix du district de NAVARRA.
E5 95 est 0,040 €/l au-dessus de la moyenne du district de NAVARRA. Vous dépenseriez 2,00 € de plus par réservoir de 50 litres.