Ouvre cette page
sur ton téléphone !
|
STATION CEPSA - TORRALBA DE CALATRAVA |
|
AUTOVIA A-43 KM. 290 Torralba de Calatrava CIUDAD REAL |
||
| Public | L-D: 07:00-23:00 | |
| Diesel A | Diesel + | E5 95 | |
|---|---|---|---|
| 22/12 | 1,509 | 1,582 | 1,499 |
| 21/12 | 1,509 | 1,582 | 1,499 |
| 20/12 | 1,509 | 1,582 | 1,499 |
| 19/12 | 1,509 | 1,582 | 1,499 |
| 18/12 | 1,509 | 1,582 | 1,499 |
| 17/12 | 1,509 | 1,582 | 1,499 |
| 16/12 | 1,509 | 1,582 | 1,499 |
Diesel A est 0,118 €/l au-dessus de la moyenne du district de CIUDAD REAL. Vous dépenseriez 5,90 € de plus par réservoir de 50 litres.
est 0,069 €/l au-dessus de la moyenne du district de CIUDAD REAL. Vous dépenseriez 3,45 € de plus par réservoir de 50 litres.
E5 95 est 0,061 €/l au-dessus de la moyenne du district de CIUDAD REAL. Vous dépenseriez 3,05 € de plus par réservoir de 50 litres.