Ouvre cette page
sur ton téléphone !
|
STATION SHELL - TURRE |
|
CALLE CABRERA, 0 Turre ALMERÍA |
||
| Public | L-D: 06:30-22:30 | |
A mis à jour les prix aujourd'hui
| GLP | Diesel A | Diesel + | E5 95 | |
|---|---|---|---|---|
| 07/03 | 1,000 | 1,669 | 1,728 | 1,618 |
| 06/03 | 1,000 | 1,669 | 1,728 | 1,618 |
| 05/03 | 0,995 | 1,598 | 1,658 | 1,598 |
| 04/03 | 0,995 | 1,545 | 1,605 | 1,570 |
| 03/03 | 0,995 | 1,506 | 1,566 | 1,548 |
| 02/03 | 0,995 | 1,495 | 1,556 | 1,548 |
| 01/03 | 0,995 | 1,482 | 1,535 | 1,518 |
| 28/02 | 0,995 | 1,482 | 1,535 | 1,518 |
GLP est 0,019 €/l au-dessus de la moyenne du district de ALMERÍA. Vous dépenseriez 0,95 € de plus par réservoir de 50 litres.
Diesel A est 0,001 €/l au-dessus de la moyenne du district de ALMERÍA. Vous dépenseriez 0,05 € de plus par réservoir de 50 litres.
est -0,037 €/l moins cher que la moyenne du district de ALMERÍA. Vous économiseriez 1,85 € par chaque réservoir de 50 litres.
E5 95 est -0,010 €/l moins cher que la moyenne du district de ALMERÍA. Vous économiseriez 0,50 € par chaque réservoir de 50 litres.