Ouvre cette page
sur ton téléphone !
|
STATION TORTUGA - BARCELONA |
|
CALLE MAJOR, 26 Barcelona BARCELONA |
||
| Public | L-D: 24H | |
A mis à jour les prix aujourd'hui
| GLP | Diesel A | Diesel B | E5 95 | |
|---|---|---|---|---|
| 07/03 | 1,000 | 1,840 | 1,435 | 1,699 |
| 06/03 | 1,000 | 1,840 | 1,435 | 1,699 |
| 05/03 | 0,969 | 1,699 | 1,249 | 1,635 |
| 04/03 | 0,969 | 1,650 | 1,199 | 1,599 |
| 03/03 | 0,969 | 1,529 | 1,199 | 1,589 |
| 02/03 | 0,969 | 1,515 | 1,199 | 1,589 |
| 01/03 | 0,969 | 1,505 | 1,199 | 1,585 |
| 28/02 | 0,969 | 1,505 | 1,199 | 1,585 |
GLP est 0,081 €/l au-dessus de la moyenne du district de BARCELONA. Vous dépenseriez 4,05 € de plus par réservoir de 50 litres.
Diesel A est 0,160 €/l au-dessus de la moyenne du district de BARCELONA. Vous dépenseriez 8,00 € de plus par réservoir de 50 litres.
Diesel B est 0,087 €/l au-dessus de la moyenne du district de BARCELONA. Vous dépenseriez 4,35 € de plus par réservoir de 50 litres.
E5 95 est 0,076 €/l au-dessus de la moyenne du district de BARCELONA. Vous dépenseriez 3,80 € de plus par réservoir de 50 litres.