Ouvre cette page
sur ton téléphone !
|
STATION RASPAOIL (SERV. ATENDIDO) |
|
CTRA. TENTEGORRA km 1,10 Cartagena MURCIA |
||
| Public | L-D: 06:00-23:59 | |
A mis à jour les prix hier
| GLP | Diesel A | Diesel + | E5 95 | E5 95 + | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/03 | 0,888 | 1,729 | 1,729 | 1,727 | 1,727 |
| 06/03 | 0,888 | 1,729 | 1,729 | 1,727 | 1,727 |
| 05/03 | 0,888 | 1,669 | 1,669 | 1,667 | 1,667 |
| 04/03 | 0,888 | 1,509 | 1,509 | 1,527 | 1,527 |
| 03/03 | 0,888 | 1,437 | 1,437 | 1,487 | 1,487 |
| 02/03 | 0,888 | 1,355 | 1,355 | 1,417 | 1,417 |
| 01/03 | 0,888 | 1,305 | 1,305 | 1,357 | 1,357 |
| 28/02 | 0,888 | 1,305 | 1,305 | 1,357 | 1,357 |
GLP est -0,087 €/l moins cher que la moyenne du district de MURCIA. Vous économiseriez 4,35 € par chaque réservoir de 50 litres.
Diesel A est 0,027 €/l au-dessus de la moyenne du district de MURCIA. Vous dépenseriez 1,35 € de plus par réservoir de 50 litres.
est -0,037 €/l moins cher que la moyenne du district de MURCIA. Vous économiseriez 1,85 € par chaque réservoir de 50 litres.
E5 95 est 0,100 €/l au-dessus de la moyenne du district de MURCIA. Vous dépenseriez 5,00 € de plus par réservoir de 50 litres.
est 0,049 €/l au-dessus de la moyenne du district de MURCIA. Vous dépenseriez 2,45 € de plus par réservoir de 50 litres.