Ouvre cette page
sur ton téléphone !
A mis à jour les prix il y a 5 jours
| SP98 | Gazole | SP95 | E85 | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02 | 1,719 | 1,639 | 1,719 | 0,739 | 1,629 | 1,000 |
| 04/02 | 1,719 | 1,639 | 1,719 | 0,739 | 1,629 | 1,000 |
| 03/02 | 1,719 | 1,639 | 1,719 | 0,739 | 1,629 | 1,000 |
| 02/02 | 1,719 | 1,639 | 1,719 | 0,739 | 1,629 | 1,000 |
| 01/02 | 1,719 | 1,639 | 1,719 | 0,739 | 1,629 | 1,000 |
| 31/01 | 1,719 | 1,639 | 1,719 | 0,739 | 1,629 | 1,000 |
| 30/01 | 1,719 | 1,639 | 1,719 | 0,739 | 1,629 | 1,000 |
SP98 est -0,048 €/l moins cher que la moyenne du district de Dordogne. Vous économiseriez 2,40 € par chaque réservoir de 50 litres.
Gazole est -0,035 €/l moins cher que la moyenne du district de Dordogne. Vous économiseriez 1,75 € par chaque réservoir de 50 litres.
SP95 est -0,017 €/l moins cher que la moyenne du district de Dordogne. Vous économiseriez 0,85 € par chaque réservoir de 50 litres.
E85 est -0,003 €/l moins cher que la moyenne du district de Dordogne. Vous économiseriez 0,15 € par chaque réservoir de 50 litres.
E10 est -0,038 €/l moins cher que la moyenne du district de Dordogne. Vous économiseriez 1,90 € par chaque réservoir de 50 litres.
GPLc est 0,051 €/l au-dessus de la moyenne du district de Dordogne. Vous dépenseriez 2,55 € de plus par réservoir de 50 litres.