Ouvre cette page
sur ton téléphone !
A mis à jour les prix il y a 5 jours
| SP98 | Gazole | SP95 | E85 | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/01 | 1,720 | 1,634 | 1,704 | 0,728 | 1,638 | 1,013 |
| 20/01 | 1,720 | 1,634 | 1,704 | 0,728 | 1,638 | 1,013 |
| 19/01 | 1,720 | 1,634 | 1,704 | 0,728 | 1,638 | 1,013 |
| 18/01 | 1,720 | 1,634 | 1,704 | 0,728 | 1,638 | 1,013 |
| 17/01 | 1,720 | 1,634 | 1,704 | 0,728 | 1,638 | 1,013 |
| 16/01 | 1,720 | 1,634 | 1,704 | 0,728 | 1,638 | 1,013 |
| 15/01 | 1,717 | 1,611 | 1,678 | 0,754 | 1,633 | 1,013 |
SP98 est -0,041 €/l moins cher que la moyenne du district de Dordogne. Vous économiseriez 2,05 € par chaque réservoir de 50 litres.
Gazole est -0,019 €/l moins cher que la moyenne du district de Dordogne. Vous économiseriez 0,95 € par chaque réservoir de 50 litres.
SP95 est -0,026 €/l moins cher que la moyenne du district de Dordogne. Vous économiseriez 1,30 € par chaque réservoir de 50 litres.
E85 est -0,020 €/l moins cher que la moyenne du district de Dordogne. Vous économiseriez 1,00 € par chaque réservoir de 50 litres.
E10 est -0,019 €/l moins cher que la moyenne du district de Dordogne. Vous économiseriez 0,95 € par chaque réservoir de 50 litres.
GPLc est 0,063 €/l au-dessus de la moyenne du district de Dordogne. Vous dépenseriez 3,15 € de plus par réservoir de 50 litres.