Ouvre cette page
sur ton téléphone !
A mis à jour les prix hier
| SP98 | Gazole | SP95 | E85 | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03 | 1,819 | 1,979 | 1,799 | 0,725 | 1,779 | 0,949 |
| 06/03 | 1,819 | 1,979 | 1,799 | 0,725 | 1,779 | 0,949 |
| 05/03 | 1,819 | 1,979 | 1,799 | 0,725 | 1,779 | 0,949 |
| 04/03 | 1,819 | 1,869 | 1,799 | 0,725 | 1,749 | 0,949 |
| 03/03 | 1,819 | 1,755 | 1,749 | 0,725 | 1,699 | 0,949 |
| 02/03 | 1,729 | 1,679 | 1,725 | 0,725 | 1,669 | 0,949 |
| 01/03 | 1,719 | 1,665 | 1,715 | 0,725 | 1,649 | 0,949 |
SP98 est -0,103 €/l moins cher que la moyenne du district de Doubs. Vous économiseriez 5,15 € par chaque réservoir de 50 litres.
Gazole est 0,014 €/l au-dessus de la moyenne du district de Doubs. Vous dépenseriez 0,70 € de plus par réservoir de 50 litres.
SP95 est -0,074 €/l moins cher que la moyenne du district de Doubs. Vous économiseriez 3,70 € par chaque réservoir de 50 litres.
E85 est -0,051 €/l moins cher que la moyenne du district de Doubs. Vous économiseriez 2,55 € par chaque réservoir de 50 litres.
E10 est -0,030 €/l moins cher que la moyenne du district de Doubs. Vous économiseriez 1,50 € par chaque réservoir de 50 litres.
GPLc est -0,044 €/l moins cher que la moyenne du district de Doubs. Vous économiseriez 2,20 € par chaque réservoir de 50 litres.