Ouvre cette page
sur ton téléphone !
A mis à jour les prix il y a plus d'une semaine
| SP98 | Gazole | E85 | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02 | 1,829 | 1,729 | 0,845 | 1,739 | 0,989 |
| 04/02 | 1,829 | 1,729 | 0,845 | 1,739 | 0,989 |
| 03/02 | 1,829 | 1,729 | 0,845 | 1,739 | 0,989 |
| 02/02 | 1,829 | 1,729 | 0,845 | 1,739 | 0,989 |
| 01/02 | 1,829 | 1,729 | 0,845 | 1,739 | 0,989 |
| 31/01 | 1,829 | 1,729 | 0,845 | 1,739 | 0,989 |
| 30/01 | 1,829 | 1,729 | 0,845 | 1,739 | 0,989 |
SP98 est 0,053 €/l au-dessus de la moyenne du district de Eure. Vous dépenseriez 2,65 € de plus par réservoir de 50 litres.
Gazole est 0,049 €/l au-dessus de la moyenne du district de Eure. Vous dépenseriez 2,45 € de plus par réservoir de 50 litres.
E85 est 0,072 €/l au-dessus de la moyenne du district de Eure. Vous dépenseriez 3,60 € de plus par réservoir de 50 litres.
E10 est 0,066 €/l au-dessus de la moyenne du district de Eure. Vous dépenseriez 3,30 € de plus par réservoir de 50 litres.
GPLc est 0,005 €/l au-dessus de la moyenne du district de Eure. Vous dépenseriez 0,25 € de plus par réservoir de 50 litres.