Ouvre cette page
sur ton téléphone !
A mis à jour les prix il y a 4 jours
| SP98 | Gazole | E85 | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01 | 1,749 | 1,649 | 0,754 | 1,649 | 0,995 |
| 20/01 | 1,749 | 1,649 | 0,754 | 1,649 | 0,995 |
| 19/01 | 1,749 | 1,649 | 0,754 | 1,649 | 0,995 |
| 18/01 | 1,749 | 1,649 | 0,754 | 1,649 | 0,995 |
| 17/01 | 1,749 | 1,649 | 0,754 | 1,649 | 0,995 |
| 16/01 | 1,749 | 1,649 | 0,754 | 1,649 | 0,995 |
| 15/01 | 1,729 | 1,615 | 0,754 | 1,644 | 0,995 |
SP98 est -0,018 €/l moins cher que la moyenne du district de Eure. Vous économiseriez 0,90 € par chaque réservoir de 50 litres.
Gazole est -0,003 €/l moins cher que la moyenne du district de Eure. Vous économiseriez 0,15 € par chaque réservoir de 50 litres.
E85 est -0,023 €/l moins cher que la moyenne du district de Eure. Vous économiseriez 1,15 € par chaque réservoir de 50 litres.
E10 est -0,017 €/l moins cher que la moyenne du district de Eure. Vous économiseriez 0,85 € par chaque réservoir de 50 litres.
GPLc est 0,010 €/l au-dessus de la moyenne du district de Eure. Vous dépenseriez 0,50 € de plus par réservoir de 50 litres.