Ouvre cette page
sur ton téléphone !
A mis à jour les prix aujourd'hui
| SP98 | Gazole | E85 | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/03 | 1,990 | 1,990 | 0,809 | 1,884 | 0,999 |
| 07/03 | 1,990 | 1,990 | 0,809 | 1,884 | 0,999 |
| 06/03 | 1,969 | 1,990 | 0,789 | 1,859 | 0,999 |
| 05/03 | 1,939 | 1,990 | 0,789 | 1,829 | 0,999 |
| 04/03 | 1,939 | 1,990 | 0,789 | 1,829 | 0,999 |
| 03/03 | 1,929 | 1,889 | 0,789 | 1,819 | 0,999 |
| 02/03 | 1,879 | 1,789 | 0,789 | 1,769 | 0,999 |
| 01/03 | 1,879 | 1,789 | 0,789 | 1,769 | 0,999 |
SP98 est 0,084 €/l au-dessus de la moyenne du district de Eure. Vous dépenseriez 4,20 € de plus par réservoir de 50 litres.
Gazole est 0,010 €/l au-dessus de la moyenne du district de Eure. Vous dépenseriez 0,50 € de plus par réservoir de 50 litres.
E85 est 0,022 €/l au-dessus de la moyenne du district de Eure. Vous dépenseriez 1,10 € de plus par réservoir de 50 litres.
E10 est 0,087 €/l au-dessus de la moyenne du district de Eure. Vous dépenseriez 4,35 € de plus par réservoir de 50 litres.
GPLc est 0,017 €/l au-dessus de la moyenne du district de Eure. Vous dépenseriez 0,85 € de plus par réservoir de 50 litres.