Ouvre cette page
sur ton téléphone !
Il est possible que cette station soit temporairement ou définitivement fermée
| E10 | Gazole | E85 | |
|---|---|---|---|
| 04/01 | 1,632 | 1,572 | 0,749 |
| 03/01 | 1,632 | 1,572 | 0,749 |
| 02/01 | 1,632 | 1,572 | 0,749 |
| 01/01 | 1,632 | 1,572 | 0,749 |
| 31/12 | 1,622 | 1,541 | 0,749 |
| 30/12 | 1,619 | 1,539 | 0,749 |
| 29/12 | 1,621 | 1,541 | 0,749 |
E10 est -0,082 €/l moins cher que la moyenne du district de Gard. Vous économiseriez 4,10 € par chaque réservoir de 50 litres.
Gazole est -0,114 €/l moins cher que la moyenne du district de Gard. Vous économiseriez 5,70 € par chaque réservoir de 50 litres.
E85 est -0,017 €/l moins cher que la moyenne du district de Gard. Vous économiseriez 0,85 € par chaque réservoir de 50 litres.