Ouvre cette page
sur ton téléphone !
A mis à jour les prix hier
| SP98 | Gazole | E85 | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01 | 1,835 | 1,679 | 0,740 | 1,752 | 0,976 |
| 20/01 | 1,835 | 1,679 | 0,740 | 1,752 | 0,976 |
| 19/01 | 1,835 | 1,671 | 0,740 | 1,752 | 0,976 |
| 18/01 | 1,836 | 1,663 | 0,740 | 1,747 | 0,976 |
| 17/01 | 1,836 | 1,663 | 0,740 | 1,747 | 0,976 |
| 16/01 | 1,836 | 1,663 | 0,740 | 1,747 | 0,976 |
| 15/01 | 1,828 | 1,655 | 0,740 | 1,736 | 0,976 |
SP98 est 0,003 €/l au-dessus de la moyenne du district de Allier. Vous dépenseriez 0,15 € de plus par réservoir de 50 litres.
Gazole est -0,010 €/l moins cher que la moyenne du district de Allier. Vous économiseriez 0,50 € par chaque réservoir de 50 litres.
E85 est -0,055 €/l moins cher que la moyenne du district de Allier. Vous économiseriez 2,75 € par chaque réservoir de 50 litres.
E10 est 0,017 €/l au-dessus de la moyenne du district de Allier. Vous dépenseriez 0,85 € de plus par réservoir de 50 litres.
GPLc est -0,024 €/l moins cher que la moyenne du district de Allier. Vous économiseriez 1,20 € par chaque réservoir de 50 litres.