Ouvre cette page
sur ton téléphone !
|
STATION REPSOL - AMETLLA DE MAR (L') |
|
CARRETERA N-340A KM. 1110,0 Ametlla de Mar (L') TARRAGONA |
||
| Public | L-V: 06:00-21:00; S-D: 08:00-21:00 | |
| Diesel A | E5 95 | E5 98 | |
|---|---|---|---|
| 20/12 | 1,419 | 1,509 | 1,649 |
| 19/12 | 1,435 | 1,529 | 1,679 |
| 18/12 | 1,439 | 1,535 | 1,675 |
| 17/12 | 1,449 | 1,535 | 1,675 |
| 16/12 | 1,449 | 1,539 | 1,679 |
| 15/12 | 1,429 | 1,519 | 1,679 |
| 14/12 | 1,429 | 1,519 | 1,679 |
Diesel A est 0,042 €/l au-dessus de la moyenne du district de TARRAGONA. Vous dépenseriez 2,10 € de plus par réservoir de 50 litres.
E5 95 est 0,044 €/l au-dessus de la moyenne du district de TARRAGONA. Vous dépenseriez 2,20 € de plus par réservoir de 50 litres.
E5 98 est 0,004 €/l au-dessus de la moyenne du district de TARRAGONA. Vous dépenseriez 0,20 € de plus par réservoir de 50 litres.