Ouvre cette page
sur ton téléphone !
A mis à jour les prix hier
| SP98 | Gazole | E85 | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/03 | 1,990 | 1,990 | 0,833 | 1,956 | 0,976 |
| 07/03 | 1,990 | 1,990 | 0,833 | 1,956 | 0,976 |
| 06/03 | 1,990 | 1,990 | 0,833 | 1,956 | 0,976 |
| 05/03 | 1,990 | 1,990 | 0,813 | 1,931 | 0,976 |
| 04/03 | 1,990 | 1,990 | 0,813 | 1,901 | 0,976 |
| 03/03 | 1,990 | 1,990 | 0,813 | 1,911 | 0,976 |
| 02/03 | 1,990 | 1,926 | 0,813 | 1,891 | 0,976 |
| 01/03 | 1,951 | 1,826 | 0,813 | 1,841 | 0,976 |
SP98 est 0,031 €/l au-dessus de la moyenne du district de Allier. Vous dépenseriez 1,55 € de plus par réservoir de 50 litres.
Gazole est 0,012 €/l au-dessus de la moyenne du district de Allier. Vous dépenseriez 0,60 € de plus par réservoir de 50 litres.
E85 est 0,026 €/l au-dessus de la moyenne du district de Allier. Vous dépenseriez 1,30 € de plus par réservoir de 50 litres.
E10 est 0,087 €/l au-dessus de la moyenne du district de Allier. Vous dépenseriez 4,35 € de plus par réservoir de 50 litres.
GPLc est -0,020 €/l moins cher que la moyenne du district de Allier. Vous économiseriez 1,00 € par chaque réservoir de 50 litres.