Ouvre cette page
sur ton téléphone !
A mis à jour les prix il y a 3 jours
| SP98 | Gazole | SP95 | E85 | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02 | 1,740 | 1,640 | 1,685 | 0,760 | 1,656 | 0,959 |
| 04/02 | 1,740 | 1,640 | 1,685 | 0,760 | 1,656 | 0,959 |
| 03/02 | 1,740 | 1,640 | 1,685 | 0,760 | 1,656 | 0,959 |
| 02/02 | 1,745 | 1,640 | 1,685 | 0,760 | 1,656 | 0,959 |
| 01/02 | 1,735 | 1,632 | 1,685 | 0,760 | 1,656 | 0,959 |
| 31/01 | 1,735 | 1,632 | 1,685 | 0,760 | 1,656 | 0,959 |
| 30/01 | 1,735 | 1,632 | 1,685 | 0,760 | 1,656 | 0,959 |
SP98 est -0,045 €/l moins cher que la moyenne du district de Indre. Vous économiseriez 2,25 € par chaque réservoir de 50 litres.
Gazole est -0,050 €/l moins cher que la moyenne du district de Indre. Vous économiseriez 2,50 € par chaque réservoir de 50 litres.
SP95 est -0,046 €/l moins cher que la moyenne du district de Indre. Vous économiseriez 2,30 € par chaque réservoir de 50 litres.
E85 est -0,025 €/l moins cher que la moyenne du district de Indre. Vous économiseriez 1,25 € par chaque réservoir de 50 litres.
E10 est -0,026 €/l moins cher que la moyenne du district de Indre. Vous économiseriez 1,30 € par chaque réservoir de 50 litres.
GPLc est -0,051 €/l moins cher que la moyenne du district de Indre. Vous économiseriez 2,55 € par chaque réservoir de 50 litres.