STATION Botta Federica & C. S.n.c. |
||
VIA GRILLI 100 Borzonasca Genova |
||
A mis à jour les prix hier
Benzina | Gasolio | Gasolio Premium | |
---|---|---|---|
23/12 | 1,999 1,789 | 1,929 1,719 | 2,129 1,919 |
22/12 | 1,999 1,789 | 1,929 1,719 | 2,129 1,919 |
21/12 | 1,999 1,789 | 1,929 1,719 | 2,129 1,919 |
20/12 | 1,999 1,789 | 1,929 1,719 | 2,129 1,919 |
19/12 | 1,999 1,789 | 1,929 1,719 | 2,129 1,919 |
18/12 | 1,999 1,789 | 1,929 1,719 | 2,129 1,919 |
17/12 | 1,999 1,789 | 1,929 1,719 | 2,129 1,919 |
Benzina(srv) est 0,037 €/l au-dessus de la moyenne du district de Genova. Vous dépenseriez 1,85 € de plus par réservoir de 50 litres.
=Benzina est au niveau moyen des prix du district de Genova.
Gasolio(srv) est 0,054 €/l au-dessus de la moyenne du district de Genova. Vous dépenseriez 2,70 € de plus par réservoir de 50 litres.
Gasolio est 0,019 €/l au-dessus de la moyenne du district de Genova. Vous dépenseriez 0,95 € de plus par réservoir de 50 litres.
est -0,010 €/l moins cher que la moyenne du district de Genova. Vous économiseriez 0,50 € par chaque réservoir de 50 litres.
= est au niveau moyen des prix du district de Genova.