STATION ESSO - RAGUSA |
||
VIALE SICILIA Ragusa Ragusa |
||
A mis à jour les prix il y a 4 jours
Benzina | Gasolio | Gasolio Premium | |
---|---|---|---|
23/12 | 2,029 1,779 | 1,929 1,679 | 2,139 1,889 |
22/12 | 2,029 1,779 | 1,929 1,679 | 2,139 1,889 |
21/12 | 2,029 1,779 | 1,929 1,679 | 2,139 1,889 |
20/12 | 2,029 1,779 | 1,929 1,679 | 2,139 1,889 |
19/12 | 2,029 1,779 | 1,929 1,679 | 2,139 1,889 |
18/12 | 2,029 1,779 | 1,929 1,679 | 2,139 1,889 |
17/12 | 1,999 1,749 | 1,899 1,649 | 2,139 1,889 |
Benzina(srv) est 0,108 €/l au-dessus de la moyenne du district de Ragusa. Vous dépenseriez 5,40 € de plus par réservoir de 50 litres.
Benzina est 0,003 €/l au-dessus de la moyenne du district de Ragusa. Vous dépenseriez 0,15 € de plus par réservoir de 50 litres.
Gasolio(srv) est 0,101 €/l au-dessus de la moyenne du district de Ragusa. Vous dépenseriez 5,05 € de plus par réservoir de 50 litres.
=Gasolio est au niveau moyen des prix du district de Ragusa.
= est au niveau moyen des prix du district de Ragusa.
= est au niveau moyen des prix du district de Ragusa.