Ouvre cette page
sur ton téléphone !
|
STATION Basso Antonio - PORDENONE |
|
viale treviso 38 Pordenone Pordenone |
||
A mis à jour les prix aujourd'hui
| Benzina | Gasolio Alpino | Blu Diesel Alpino | HVOlution (self) |
|
|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,849 1,629 | 1,937 1,717 | 2,037 1,817 | 1,717 |
| 03/02 | 1,849 1,629 | 1,937 1,717 | 2,037 1,817 | 1,717 |
| 02/02 | 1,849 1,629 | 1,937 1,717 | 2,037 1,817 | 1,717 |
| 01/02 | 1,849 1,629 | 1,937 1,717 | 2,037 1,817 | 1,717 |
| 31/01 | 1,849 1,629 | 1,937 1,717 | 2,037 1,817 | 1,717 |
| 30/01 | 1,849 1,629 | 1,927 1,707 | 2,027 1,807 | 1,707 |
| 29/01 | 1,859 1,639 | 1,937 1,717 | 2,037 1,817 | 1,717 |
Benzina(srv) est 0,095 €/l au-dessus de la moyenne du district de Pordenone. Vous dépenseriez 4,75 € de plus par réservoir de 50 litres.
Benzina est -0,018 €/l moins cher que la moyenne du district de Pordenone. Vous économiseriez 0,90 € par chaque réservoir de 50 litres.
=Gasolio Alpino(srv) est au niveau moyen des prix du district de Pordenone.
=Gasolio Alpino self est au niveau moyen des prix du district de Pordenone.
=Blu Diesel Alpino(srv) est au niveau moyen des prix du district de Pordenone.
=Blu Diesel Alpino est au niveau moyen des prix du district de Pordenone.
HVOlution est -0,002 €/l moins cher que la moyenne du district de Pordenone. Vous économiseriez 0,10 € par chaque réservoir de 50 litres.