Ouvre cette page
sur ton téléphone !
|
STATION AREA DI SERVIZIO SHELL DI URBAN GIANNI |
|
POSTUMIA EST 5 San Biagio di Callalta Treviso |
||
A mis à jour les prix avant-hier
| Benzina | Gasolio | Benzina Shell V Power | Diesel Shell V Power | |
|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,849 1,659 | 1,889 1,699 | 1,959 1,909 | 1,999 1,949 |
| 03/02 | 1,849 1,659 | 1,889 1,699 | 1,959 1,909 | 1,999 1,949 |
| 02/02 | 1,849 1,659 | 1,889 1,699 | 1,959 1,909 | 1,999 1,949 |
| 01/02 | 1,849 1,659 | 1,889 1,699 | 1,959 1,909 | 1,999 1,949 |
| 31/01 | 1,849 1,659 | 1,889 1,699 | 1,959 1,909 | 1,999 1,949 |
| 30/01 | 1,839 1,649 | 1,879 1,689 | 1,949 1,899 | 1,989 1,939 |
| 29/01 | 1,839 1,649 | 1,879 1,689 | 1,949 1,899 | 1,989 1,939 |
Benzina(srv) est 0,114 €/l au-dessus de la moyenne du district de Treviso. Vous dépenseriez 5,70 € de plus par réservoir de 50 litres.
Benzina est 0,031 €/l au-dessus de la moyenne du district de Treviso. Vous dépenseriez 1,55 € de plus par réservoir de 50 litres.
Gasolio(srv) est 0,106 €/l au-dessus de la moyenne du district de Treviso. Vous dépenseriez 5,30 € de plus par réservoir de 50 litres.
Gasolio est 0,025 €/l au-dessus de la moyenne du district de Treviso. Vous dépenseriez 1,25 € de plus par réservoir de 50 litres.
=Benzina Shell V Power(srv) est au niveau moyen des prix du district de Treviso.
=Benzina Shell V Power est au niveau moyen des prix du district de Treviso.
=Diesel Shell V Power not self est au niveau moyen des prix du district de Treviso.
=Diesel Shell V Power self est au niveau moyen des prix du district de Treviso.