Ouvre cette page
sur ton téléphone !
A mis à jour les prix il y a 4 jours
| SP98 | Gazole | SP95 | E85 | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/01 | 1,740 | 1,624 | 1,707 | 0,754 | 1,644 | 0,939 |
| 20/01 | 1,740 | 1,624 | 1,707 | 0,754 | 1,644 | 0,939 |
| 19/01 | 1,740 | 1,624 | 1,707 | 0,754 | 1,644 | 0,939 |
| 18/01 | 1,740 | 1,624 | 1,707 | 0,754 | 1,644 | 0,939 |
| 17/01 | 1,740 | 1,624 | 1,707 | 0,754 | 1,644 | 0,939 |
| 16/01 | 1,740 | 1,624 | 1,707 | 0,754 | 1,644 | 0,939 |
| 15/01 | 1,725 | 1,612 | 1,679 | 0,754 | 1,638 | 0,939 |
SP98 est -0,036 €/l moins cher que la moyenne du district de Marne. Vous économiseriez 1,80 € par chaque réservoir de 50 litres.
Gazole est -0,033 €/l moins cher que la moyenne du district de Marne. Vous économiseriez 1,65 € par chaque réservoir de 50 litres.
SP95 est -0,025 €/l moins cher que la moyenne du district de Marne. Vous économiseriez 1,25 € par chaque réservoir de 50 litres.
E85 est -0,010 €/l moins cher que la moyenne du district de Marne. Vous économiseriez 0,50 € par chaque réservoir de 50 litres.
E10 est -0,028 €/l moins cher que la moyenne du district de Marne. Vous économiseriez 1,40 € par chaque réservoir de 50 litres.
GPLc est -0,031 €/l moins cher que la moyenne du district de Marne. Vous économiseriez 1,55 € par chaque réservoir de 50 litres.