Ouvre cette page
sur ton téléphone !
A mis à jour les prix hier
| SP98 | Gazole | E85 | E10 | |
|---|---|---|---|---|
| 21/01 | 1,750 | 1,623 | 0,728 | 1,659 |
| 20/01 | 1,750 | 1,623 | 0,728 | 1,659 |
| 19/01 | 1,750 | 1,623 | 0,728 | 1,659 |
| 18/01 | 1,750 | 1,619 | 0,698 | 1,659 |
| 17/01 | 1,750 | 1,619 | 0,698 | 1,659 |
| 16/01 | 1,750 | 1,619 | 0,698 | 1,659 |
| 15/01 | 1,750 | 1,619 | 0,698 | 1,659 |
SP98 est -0,078 €/l moins cher que la moyenne du district de Haute-Marne. Vous économiseriez 3,90 € par chaque réservoir de 50 litres.
Gazole est -0,073 €/l moins cher que la moyenne du district de Haute-Marne. Vous économiseriez 3,65 € par chaque réservoir de 50 litres.
E85 est -0,060 €/l moins cher que la moyenne du district de Haute-Marne. Vous économiseriez 3,00 € par chaque réservoir de 50 litres.
E10 est -0,057 €/l moins cher que la moyenne du district de Haute-Marne. Vous économiseriez 2,85 € par chaque réservoir de 50 litres.