Ouvre cette page
sur ton téléphone !
Il est possible que cette station soit temporairement ou définitivement fermée
| SP98 | Gazole | SP95 | |
|---|---|---|---|
| 20/01 | 1,849 | 1,739 | 1,799 |
| 19/01 | 1,849 | 1,739 | 1,799 |
| 18/01 | 1,849 | 1,739 | 1,799 |
| 17/01 | 1,849 | 1,739 | 1,799 |
| 16/01 | 1,849 | 1,739 | 1,799 |
| 15/01 | 1,849 | 1,739 | 1,799 |
| 14/01 | 1,849 | 1,739 | 1,799 |
SP98 est 0,019 €/l au-dessus de la moyenne du district de Haute-Marne. Vous dépenseriez 0,95 € de plus par réservoir de 50 litres.
Gazole est 0,046 €/l au-dessus de la moyenne du district de Haute-Marne. Vous dépenseriez 2,30 € de plus par réservoir de 50 litres.
SP95 est 0,037 €/l au-dessus de la moyenne du district de Haute-Marne. Vous dépenseriez 1,85 € de plus par réservoir de 50 litres.