Ouvre cette page
sur ton téléphone !
|
STATION FARRUCO S.A. - ESCALONA |
|
CN-403 km P.K. 52 Escalona TOLEDO |
||
| Public | L-D: 24H | |
A mis à jour les prix aujourd'hui
| GLP | Diesel A | Diesel + | E5 95 | E5 98 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/03 | 0,944 | 1,627 | 1,667 | 1,617 | 1,657 |
| 06/03 | 0,924 | 1,587 | 1,627 | 1,597 | 1,637 |
| 05/03 | 0,924 | 1,507 | 1,607 | 1,527 | 1,657 |
| 04/03 | 0,924 | 1,507 | 1,607 | 1,527 | 1,657 |
| 03/03 | 0,924 | 1,507 | 1,607 | 1,527 | 1,657 |
| 02/03 | 0,924 | 1,417 | 1,507 | 1,477 | 1,557 |
| 01/03 | 0,924 | 1,387 | 1,457 | 1,447 | 1,517 |
| 28/02 | 0,924 | 1,387 | 1,457 | 1,447 | 1,517 |
GLP est 0,022 €/l au-dessus de la moyenne du district de TOLEDO. Vous dépenseriez 1,10 € de plus par réservoir de 50 litres.
Diesel A est -0,032 €/l moins cher que la moyenne du district de TOLEDO. Vous économiseriez 1,60 € par chaque réservoir de 50 litres.
est -0,074 €/l moins cher que la moyenne du district de TOLEDO. Vous économiseriez 3,70 € par chaque réservoir de 50 litres.
E5 95 est -0,024 €/l moins cher que la moyenne du district de TOLEDO. Vous économiseriez 1,20 € par chaque réservoir de 50 litres.
E5 98 est -0,132 €/l moins cher que la moyenne du district de TOLEDO. Vous économiseriez 6,60 € par chaque réservoir de 50 litres.