Ouvre cette page
sur ton téléphone !
Il est possible que cette station soit temporairement ou définitivement fermée
| SP98 | Gazole | E10 | |
|---|---|---|---|
| 21/01 | 1,899 | 1,729 | 1,799 |
| 20/01 | 1,899 | 1,729 | 1,799 |
| 19/01 | 1,899 | 1,729 | 1,799 |
| 18/01 | 1,899 | 1,729 | 1,799 |
| 17/01 | 1,899 | 1,729 | 1,799 |
| 16/01 | 1,899 | 1,729 | 1,799 |
| 15/01 | 1,899 | 1,729 | 1,799 |
SP98 est 0,117 €/l au-dessus de la moyenne du district de Moselle. Vous dépenseriez 5,85 € de plus par réservoir de 50 litres.
Gazole est 0,067 €/l au-dessus de la moyenne du district de Moselle. Vous dépenseriez 3,35 € de plus par réservoir de 50 litres.
E10 est 0,115 €/l au-dessus de la moyenne du district de Moselle. Vous dépenseriez 5,75 € de plus par réservoir de 50 litres.