Ouvre cette page
sur ton téléphone !
Il est possible que cette station soit temporairement ou définitivement fermée
| SP98 | Gazole | E10 | |
|---|---|---|---|
| 21/01 | 1,893 | 1,789 | 1,783 |
| 20/01 | 1,893 | 1,789 | 1,783 |
| 19/01 | 1,893 | 1,789 | 1,783 |
| 18/01 | 1,893 | 1,789 | 1,783 |
| 17/01 | 1,893 | 1,789 | 1,783 |
| 16/01 | 1,893 | 1,789 | 1,783 |
| 15/01 | 1,893 | 1,789 | 1,783 |
SP98 est 0,111 €/l au-dessus de la moyenne du district de Moselle. Vous dépenseriez 5,55 € de plus par réservoir de 50 litres.
Gazole est 0,127 €/l au-dessus de la moyenne du district de Moselle. Vous dépenseriez 6,35 € de plus par réservoir de 50 litres.
E10 est 0,099 €/l au-dessus de la moyenne du district de Moselle. Vous dépenseriez 4,95 € de plus par réservoir de 50 litres.