Ouvre cette page
sur ton téléphone !
A mis à jour les prix il y a 5 jours
| SP98 | Gazole | E10 | |
|---|---|---|---|
| 21/01 | 1,800 | 1,700 | 1,730 |
| 20/01 | 1,800 | 1,700 | 1,730 |
| 19/01 | 1,800 | 1,700 | 1,730 |
| 18/01 | 1,800 | 1,700 | 1,730 |
| 17/01 | 1,800 | 1,700 | 1,730 |
| 16/01 | 1,800 | 1,700 | 1,730 |
| 15/01 | 1,800 | 1,700 | 1,730 |
SP98 est -0,014 €/l moins cher que la moyenne du district de Nièvre. Vous économiseriez 0,70 € par chaque réservoir de 50 litres.
Gazole est 0,023 €/l au-dessus de la moyenne du district de Nièvre. Vous dépenseriez 1,15 € de plus par réservoir de 50 litres.
E10 est 0,032 €/l au-dessus de la moyenne du district de Nièvre. Vous dépenseriez 1,60 € de plus par réservoir de 50 litres.