Ouvre cette page
sur ton téléphone !
A mis à jour les prix hier
| SP98 | Gazole | E85 | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/03 | 1,783 | 1,784 | 0,801 | 1,703 | 0,964 |
| 07/03 | 1,783 | 1,784 | 0,801 | 1,703 | 0,964 |
| 06/03 | 1,783 | 1,784 | 0,801 | 1,703 | 0,964 |
| 05/03 | 1,754 | 1,703 | 0,801 | 1,674 | 0,964 |
| 04/03 | 1,833 | 1,716 | 0,801 | 1,723 | 0,964 |
| 03/03 | 1,830 | 1,716 | 0,801 | 1,723 | 0,964 |
| 02/03 | 1,773 | 1,664 | 0,801 | 1,676 | 0,964 |
| 01/03 | 1,773 | 1,664 | 0,801 | 1,676 | 0,964 |
SP98 est -0,115 €/l moins cher que la moyenne du district de Nord. Vous économiseriez 5,75 € par chaque réservoir de 50 litres.
Gazole est -0,182 €/l moins cher que la moyenne du district de Nord. Vous économiseriez 9,10 € par chaque réservoir de 50 litres.
E85 est 0,031 €/l au-dessus de la moyenne du district de Nord. Vous dépenseriez 1,55 € de plus par réservoir de 50 litres.
E10 est -0,086 €/l moins cher que la moyenne du district de Nord. Vous économiseriez 4,30 € par chaque réservoir de 50 litres.
GPLc est 0,015 €/l au-dessus de la moyenne du district de Nord. Vous dépenseriez 0,75 € de plus par réservoir de 50 litres.