Ouvre cette page
sur ton téléphone !
A mis à jour les prix aujourd'hui
| SP98 | Gazole | SP95 | E85 | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02 | 1,758 | 1,652 | 1,709 | 0,729 | 1,651 | 0,919 |
| 04/02 | 1,758 | 1,652 | 1,709 | 0,729 | 1,651 | 0,919 |
| 03/02 | 1,779 | 1,659 | 1,709 | 0,729 | 1,679 | 0,919 |
| 02/02 | 1,779 | 1,659 | 1,709 | 0,729 | 1,679 | 0,919 |
| 01/02 | 1,779 | 1,659 | 1,709 | 0,729 | 1,679 | 0,919 |
| 31/01 | 1,779 | 1,659 | 1,709 | 0,729 | 1,679 | 0,919 |
| 30/01 | 1,779 | 1,659 | 1,709 | 0,729 | 1,679 | 0,919 |
SP98 est -0,008 €/l moins cher que la moyenne du district de Nord. Vous économiseriez 0,40 € par chaque réservoir de 50 litres.
Gazole est -0,020 €/l moins cher que la moyenne du district de Nord. Vous économiseriez 1,00 € par chaque réservoir de 50 litres.
=SP95 est au niveau moyen des prix du district de Nord.
E85 est -0,020 €/l moins cher que la moyenne du district de Nord. Vous économiseriez 1,00 € par chaque réservoir de 50 litres.
E10 est -0,012 €/l moins cher que la moyenne du district de Nord. Vous économiseriez 0,60 € par chaque réservoir de 50 litres.
GPLc est -0,031 €/l moins cher que la moyenne du district de Nord. Vous économiseriez 1,55 € par chaque réservoir de 50 litres.