Ouvre cette page
sur ton téléphone !
A mis à jour les prix il y a plus d'une semaine
| SP98 | Gazole | E10 | |
|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,850 | 1,770 | 1,780 |
| 03/02 | 1,850 | 1,770 | 1,780 |
| 02/02 | 1,850 | 1,770 | 1,780 |
| 01/02 | 1,850 | 1,770 | 1,780 |
| 31/01 | 1,850 | 1,770 | 1,780 |
| 30/01 | 1,850 | 1,770 | 1,780 |
| 29/01 | 1,850 | 1,770 | 1,780 |
SP98 est 0,072 €/l au-dessus de la moyenne du district de Pas-de-Calais. Vous dépenseriez 3,60 € de plus par réservoir de 50 litres.
Gazole est 0,092 €/l au-dessus de la moyenne du district de Pas-de-Calais. Vous dépenseriez 4,60 € de plus par réservoir de 50 litres.
E10 est 0,108 €/l au-dessus de la moyenne du district de Pas-de-Calais. Vous dépenseriez 5,40 € de plus par réservoir de 50 litres.