Ouvre cette page
sur ton téléphone !
A mis à jour les prix avant-hier
| SP98 | Gazole | E85 | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,748 | 1,659 | 0,728 | 1,656 | 0,879 |
| 03/02 | 1,748 | 1,659 | 0,728 | 1,656 | 0,879 |
| 02/02 | 1,748 | 1,659 | 0,728 | 1,656 | 0,879 |
| 01/02 | 1,740 | 1,649 | 0,728 | 1,648 | 0,879 |
| 31/01 | 1,740 | 1,649 | 0,728 | 1,648 | 0,879 |
| 30/01 | 1,740 | 1,649 | 0,728 | 1,648 | 0,879 |
| 29/01 | 1,740 | 1,649 | 0,728 | 1,648 | 0,879 |
SP98 est -0,030 €/l moins cher que la moyenne du district de Pas-de-Calais. Vous économiseriez 1,50 € par chaque réservoir de 50 litres.
Gazole est -0,019 €/l moins cher que la moyenne du district de Pas-de-Calais. Vous économiseriez 0,95 € par chaque réservoir de 50 litres.
E85 est -0,025 €/l moins cher que la moyenne du district de Pas-de-Calais. Vous économiseriez 1,25 € par chaque réservoir de 50 litres.
E10 est -0,016 €/l moins cher que la moyenne du district de Pas-de-Calais. Vous économiseriez 0,80 € par chaque réservoir de 50 litres.
GPLc est -0,048 €/l moins cher que la moyenne du district de Pas-de-Calais. Vous économiseriez 2,40 € par chaque réservoir de 50 litres.