Ouvre cette page
sur ton téléphone !
|
STATION E.S. OLIVEIRA DO HOSPITAL |
|
Lugar de Catraia de São Paio Oliveira do Hospital Coimbra |
||
A mis à jour les prix il y a 3 jours
| Gasóleo c | Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/03 | 1,314 | 1,754 | 1,809 | 1,824 | 2,009 |
| 06/03 | 1,314 | 1,754 | 1,809 | 1,824 | 2,009 |
| 05/03 | 1,314 | 1,754 | 1,809 | 1,824 | 2,009 |
| 04/03 | 1,314 | 1,754 | 1,809 | 1,824 | 2,009 |
| 03/03 | 1,314 | 1,754 | 1,809 | 1,824 | 2,009 |
| 02/03 | 1,314 | 1,754 | 1,809 | 1,824 | 2,009 |
| 01/03 | 1,284 | 1,719 | 1,789 | 1,789 | 1,989 |
| 28/02 | 1,284 | 1,719 | 1,789 | 1,789 | 1,989 |
Gasóleo c est 0,074 €/l au-dessus de la moyenne du district de Coimbra. Vous dépenseriez 3,70 € de plus par réservoir de 50 litres.
Gasóleo est 0,065 €/l au-dessus de la moyenne du district de Coimbra. Vous dépenseriez 3,25 € de plus par réservoir de 50 litres.
95 simp est 0,067 €/l au-dessus de la moyenne du district de Coimbra. Vous dépenseriez 3,35 € de plus par réservoir de 50 litres.
Gasóleo + est 0,088 €/l au-dessus de la moyenne du district de Coimbra. Vous dépenseriez 4,40 € de plus par réservoir de 50 litres.
98 esp est 0,035 €/l au-dessus de la moyenne du district de Coimbra. Vous dépenseriez 1,75 € de plus par réservoir de 50 litres.