Ouvre cette page
sur ton téléphone !
|
STATION E.S. SALVATERRA DE MAGOS |
|
EN 118 Km 47,1 Salvaterra de Magos Santarém |
||
A mis à jour les prix il y a 4 jours
| Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/03 | 1,254 | 1,714 | 1,774 | 1,769 | 1,819 |
| 05/03 | 1,254 | 1,714 | 1,774 | 1,769 | 1,819 |
| 04/03 | 1,254 | 1,714 | 1,774 | 1,769 | 1,819 |
| 03/03 | 1,254 | 1,714 | 1,774 | 1,769 | 1,819 |
| 02/03 | 1,254 | 1,714 | 1,774 | 1,769 | 1,819 |
| 01/03 | 1,224 | 1,679 | 1,739 | 1,749 | 1,799 |
| 28/02 | 1,224 | 1,679 | 1,739 | 1,749 | 1,799 |
| 27/02 | 1,224 | 1,679 | 1,739 | 1,749 | 1,799 |
Gasóleo c est 0,024 €/l au-dessus de la moyenne du district de Santarém. Vous dépenseriez 1,20 € de plus par réservoir de 50 litres.
Gasóleo est 0,023 €/l au-dessus de la moyenne du district de Santarém. Vous dépenseriez 1,15 € de plus par réservoir de 50 litres.
Gasóleo + est 0,029 €/l au-dessus de la moyenne du district de Santarém. Vous dépenseriez 1,45 € de plus par réservoir de 50 litres.
95 simp est 0,027 €/l au-dessus de la moyenne du district de Santarém. Vous dépenseriez 1,35 € de plus par réservoir de 50 litres.
95 esp est 0,038 €/l au-dessus de la moyenne du district de Santarém. Vous dépenseriez 1,90 € de plus par réservoir de 50 litres.